| Secondary schools |
| No. | Name of the educational organization | Address | Date of gaining the right to use the green OQEA logo | Date until which the green OQEA logo can be used |
| 1. | Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | Prešernova 34 9240 Ljutomer | 01.01.2012 | 31.12.2014, extended right to use the green OQEA logo: 31.03.2021 |
| 2. | Izobraževalni center Piramida Maribor | Park mladih 3 2000 Maribor | 01.01.2006 | 31.12.2008 |
| 3. | Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica | Erjavčeva ulica 8 5000 Nova Gorica | 01.01.2004 | 15.07.2006 |
| 4. | Srednja elektro- računalniška šola Maribor | Smetanova ulica 6 2000 Maribor | 01.09.2004 | 30.06.2009 |
| 5. | Srednja gradbena šola Maribor | Smetanova ulica 35 2000 Maribor | 01.01.2005 | 31.12.2007 |
| 6. | Srednja šola Slovenj Gradec in Muta | Koroška cesta 53 2366 Muta | 01.01.2006 | 31.12.2008 |
| 7. | Srednja šola tehniških strok Šiška | Litostrojska cesta 51 1000 Ljubljana | 01.01.2006 | 31.12.2008 |
| 8. | Srednja upravno administrativna šola Ljubljana | Poljanska 24 1000 Ljubljana | 01.01.2006 | 31.12.2008, extended right to use the green OQEA logo: 31.12.2012 |
| 9. | Srednja zdravstvena šola Celje | Ipavčeva 10 3000 Celje | 01.01.2010 | 31.12.2012, extended right to use the green OQEA logo: 31.03.2021 |
| 10. | Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje | Ljubljanska cesta 97 3000 Celje | 01.01.2006 | 31.12.2008, extended right to use the green OQEA logo: 31.03.2020 |
| |
| School centres |
| No. | Name of the educational organization | Address | Date of gaining the right to use the green OQEA logo | Date until which the green OQEA logo can be used |
| 11. | Biotehniški izobraževalni center Ljubljana | Ižanska cesta 10 1000 Ljubljana | 01.07.2010 | 30.06.2012, extended right to use the green OQEA logo: 31.03.2020 |
| 12. | Šolski center Celje | Pot na Lavo 22 3000 Celje | 01.01.2006 | 31.12.2008 |
| 13. | Šolski center Kranj | Kidričeva cesta 55 4000 Kranj | 01.01.2005 | 31.12.2007, extended right to use the green OQEA logo: 31.03.2018 |
| 14. | Šolski center Ptuj | Volkmerjeva cesta 19 2252 Ptuj | 01.01.2005 | 31.12.2007, extended right to use the green OQEA logo: 30.06.2012 |
| 15. | Šolski center Slovenske Konjice - Zreče | Škalska 7 3210 Slovenske Konjice | 01.01.2005 | 31.12.2007 |
| 16. | Šolski center Škofja Loka, Šola za strojništvo | Podlubnik 1b 4220 Škofja Loka | 01.09.2004 | 30.06.2007, extended right to use the green OQEA logo: 30.06.2013 |
| 17. | Šolski center Velenje | Trg mladosti 3 3320 Velenje | 01.01.2004 | 31.12.2005 |
| 18. | Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije | Celjska ulica 16 1000 Ljubljana | 01.07.2010 | 30.06.2012, extended right to use the green OQEA logo: 31.03.2020 |
| 19. | Tehniški šolski center Maribor | Zolajeva ulica 12 2000 Maribor | 01.01.2005 | 31.12.2007, extended right to use the green OQEA logo: 31.12.2012 |
| |
| Adult education organisations |
| No. | Name of the educational organization | Address | Date of gaining the right to use the green OQEA logo | Date until which the green OQEA logo can be used |
| 20. | Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje | Titov trg 2 3320 Velenje | 01.09.2004 | 30.06.2007, extended right to use the green OQEA logo: 31.03.2021 |
| 21. | Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza | Maistrova ulica 5 2000 Maribor | 01.01.2005 | 31.12.2007, extended right to use the green OQEA logo: 31.03.2020 |
| 22. | CDI Univerzum | Grošljeva 4 1000 Ljubljana | 01.01.2005 | 31.12.2007, extended right to use the green OQEA logo: 31.03.2021 |
| 23. | Center za izobraževanje in kulturo Trebnje | Kidričeva ulica 2 8210 Trebnje | 01.09.2004 | 30.06.2007, extended right to use the green OQEA logo: 31.03.2021 |
| 24. | Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana | Šmartinska cesta 134a 1000 Ljubljana | 01.01.2010 | 31.12.2012, extended right to use the green OQEA logo: 31.03.2020 |
| 25. | Javni zavod Razvojna agencija Kozjansko, OE Ljudska univerza Šentjur | Ulica skladateljev Ipavcev 17 3230 Šentjur | 01.01.2010 | 31.12.2012, extended right to use the green OQEA logo: 31.03.2017 |
| 26. | Ljudska univerza Ajdovščina | Stritarjeva ulica 1a 5270 Ajdovščina | 01.01.2006 | 31.12.2008, extended right to use the green OQEA logo: 31.03.2020 |
| 27. | Ljudska univerza Celje | Cankarjeva ulica 1 3000 Celje | 01.01.2006 | 31.12.2008, extended right to use the green OQEA logo: 31.03.2020 |
| 28. | Ljudska univerza Gornja Radgona (zdaj Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona) | Trg svobode 4 9250 Gornja Radgona | 01.01.2005 | 31.12.2009 |
| 29. | Ljudska univerza Jesenice | Delavska ulica 1 4270 Jesenice | 01.01.2010 | 31.12.2012, extended right to use the green OQEA logo: 31.03.2020 |
| 30. | Ljudska univerza Kočevje | Trg zbora odposlancev 30 1330 Kočevje | 01.09.2004 | 30.06.2007, extended right to use the green OQEA logo: 31.03.2021 |
| 31. | Ljudska univerza Koper | Cankarjeva 33 6000 Koper | 01.01.2005 | 31.12.2007, extended right to use the green OQEA logo: 31.03.2021 |
| 32. | Ljudska univerza Kranj, Center za izobraževanje in kulturo | Cesta Staneta Žagarja 1 4000 Kranj | 01.01.2012 | 31.12.2014, extended right to use the green OQEA logo: 31.03.2020 |
| 33. | Ljudska univerza Krško | Dalmatinova 6 8270 Krško | 01.01.2012 | 31.12.2014, extended right to use the green OQEA logo: 31.03.2020 |
| 34. | Ljudska univerza Lendava | Kidričeva ulica 1 9220 Lendava | 01.01.2006 | 31.12.2008, extended right to use the green OQEA logo: 31.03.2020 |
| 35. | Ljudska univerza Murska Sobota | Slomškova 33 9000 Murska Sobota | 01.01.2004 | 31.12.2005, extended right to use the green OQEA logo: 31.03.2021 |
| 36. | Ljudska univerza Nova Gorica | Cankarjeva ulica 8 5000 Nova Gorica | 01.01.2005 | 31.12.2007, extended right to use the green OQEA logo: 31.03.2021 |
| 37. | Ljudska univerza Ormož | Vrazova ulica 12 2270 Ormož | 01.01.2004 | 31.12.2005, extended right to use the green OQEA logo: 31.03.2022 |
| 38. | Ljudska univerza Ptuj | Mestni trg 2 2250 Ptuj | 01.01.2006 | 31.12.2008, extended right to use the green OQEA logo: 31.03.2020 |
| 39. | Ljudska univerza Radovljica | Kranjska cesta 4 4240 Radovljica | 01.01.2005 | 31.12.2009, extended right to use the green OQEA logo: 31.03.2020 |
| 40. | Ljudska univerza Rogaška Slatina | Celjska cesta 3a 3250 Rogaška Slatina | 01.01.2010 | 31.12.2012, extended right to use the green OQEA logo: 31.03.2021 |
| 41. | Ljudska univerza Sežana | Bazoviška cesta 9 6210 Sežana | 01.01.2004 | 31.12.2007, extended right to use the green OQEA logo: 31.03.2022 |
| 42. | Ljudska univerza Škofja Loka | Podlubnik 1a 4220 Škofja Loka | 01.01.2012 | 31.12.2013, extended right to use the green OQEA logo: 31.03.2021 |
| 43. | MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec | Meškova ulica 21 2380 Slovenj Gradec | 01.09.2004 | 30.06.2009, extended right to use the green OQEA logo: 31.03.2020 |
| 44. | Razvojno izobraževalni center Novo mesto | Topliška cesta 2 8000 Novo mesto | 01.01.2005 | 31.12.2007, extended right to use the green OQEA logo: 31.03.2020 |
| 45. | UPI – Ljudska univerza Žalec | Ulica Ivanke Uranjek 6 3310 Žalec | 01.01.2006 | 31.12.2008, extended right to use the green OQEA logo: 31.03.2021 |
| 46. | Zasavska ljudska univerza | Trg svobode 11a 1420 Trbovlje | 01.01.2006 | 31.12.2008, extended right to use the green OQEA logo: 31.03.2020 |
| 47. | Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj | Ulica Otona Župančiča 1 8340 Črnomelj | 01.01.2004 | 31.12.2005, extended right to use the green OQEA logo: 31.03.2021 |
| 48. | Zavod za tehnično izobraževanje Ljubljana - v stečaju | Ptujska 19 1000 Ljubljana | 01.01.2004 | 31.12.2005 |
| 49. | Zavod Znanje Postojna, OE Ljudska univerza Postojna | Kolodvorska cesta 3 6230 Postojna | 01.01.2012 | 31.12.2014, extended right to use the green OQEA logo: 31.03.2021 |
| |
| Private educational organisations |
| No. | Name of the educational organization | Address | Date of gaining the right to use the green OQEA logo | Date until which the green OQEA logo can be used |
| 50. | Academia d.o.o. | Glavni trg 17b 2000 Maribor | 01.01.2005 | 31.12.2007, extended right to use the green OQEA logo: 31.03.2021 |
| 51. | B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o., OE Višja strokovna šola | Cesta Staneta Žagarja 27a 4000 Kranj | 01.01.2006 | 31.12.2008, extended right to use the green OQEA logo: 31.03.2022 |
| 52. | Doba EPIS, d.o.o. | Prešernova ulica 1 2000 Maribor | 01.09.2004 | 30.06.2009, extended right to use the green OQEA logo: 31.12.2013 |
| 53. | ERUDIO Izobraževalni center | Litostrojska 40 1000 Ljubljana | 01.01.2012 | 31.12.2014 |
| 54. | Glotta Nova d.o.o. | Poljanska 95 1000 Ljubljana | 01.01.2005 | 31.12.2007 |
| 55. | Inter-es d.o.o. | Cesta na Brdo 85 1000 Ljubljana | 01.01.2006 | 31.12.2008, extended right to use the green OQEA logo: 31.12.2012 |
| 56. | Invel d.o.o. | Trg mladosti 6 3320 Velenje | 01.01.2010 | 31.12.2012, extended right to use the green OQEA logo: 31.03.2017 |
| 57. | Izobraževalni center Geoss, d.o.o. | Cesta komandanta Staneta 2 1270 Litija | 01.01.2012 | 31.12.2014, extended right to use the green OQEA logo: 31.03.2020 |
| 58. | Izobraževalni center Memory | Dutovlje 32 6221 Dutovlje | 01.09.2004 | 30.06.2007, extended right to use the green OQEA logo: 31.03.2021 |
| 59. | Much d.o.o. | Koprska 94 1000 Ljubljana | 01.01.2010 | 31.12.2012 |
| 60. | Prah izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o. | Kidričeva ulica 28 3250 Rogaška Slatina | 01.01.2012 | 31.12.2014, extended right to use the green OQEA logo: 31.03.2021 |
| 61. | Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana (VSŠKV) | Ulica Carla Benza 1 1000 Ljubljana | 01.04.2017 | 31.03.2020 |
| 62. | ZARIS - pripojen k ERUDIO IZOBRAŽEVALNI CENTER | Litostrojska 40 1000 Ljubljana | 01.01.2010 | 31.12.2012 |
| |